Sign Up for Golf Deals!

Boulder Creek Golf Club

It's Not Just Golf It's An Experience!

COURSE TOUR

Play Video

Keep Scrolling To Watch Individual Holes

playable for all levels

Boulder Creek Golf Club, while challenging, is playable for all levels with five sets of tees.

Slope

Tournament 76.1./141
Black 73.4/137
Blue 71.6/129
White 68.5/122
Gold 65.9/116
Red 68.4/122

Hole 1

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 2

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 3

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 4

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 5

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 6

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 7

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 8

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 9

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 10

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 11

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 12

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 13

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 14

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 15

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 16

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 17

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards

Hole 18

Play Video

Tournament  | 615 Yards

Black | 586 Yards

Blue | 563 Yards

White | 530 Yards

Gold | 482 Yards

Red | 446 Yards